5T 随车起重机 产品介绍
5T 随车起重机 产品特点
Product model | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T | ||
Product model | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | ||
Max lifting torque (T.m) | 20 | 25 | 30 | 35 | 43.2 | ||
Recommended power(Kw) | 27 | 30 | 30 | 30 | 41 | ||
Recommended power(Kw) | 55 | 100 | 63 | 63 | 80 | ||
Hydraulic system rated pressure (MPa) | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | ||
Mailbox volume (L) | 160 | 160 | 160 | 260 | 260 | ||
Crane weight(Kg) | 3315 | 3955 | 4316 | 4845 | 6455 | ||
Installation space (mm) | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | ||
Angle of rotation(°) |
360° |