容量:1.4-4.5 m³
最高车速: 11.5-41Km/h
最大掘起力:100-190 KN
额定载重量:3000-5000 kg
应用范围:主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械。
型号 | XG955H | XG956H | ||
---|---|---|---|---|
主 要 技 术 参 数 |
容量m³ | 2.2-4.5 | 2.2-4.5 | |
额定载荷kg | 5000 | 5000 | ||
整机操作质量kg | 17200 | 17400 | ||
最大牵引力KN | 165 | 168 | ||
最大掘起力KN | 180 | 190 | ||
最大转向角° | 35 | 35 | ||
转弯半径(轮胎中心)mm | 5730 | 6195 | ||
转弯半径(运输位置铲斗外侧)mm | 6550 | 7090 | ||
提升时间s | 5.8 | 6 | ||
三项和s | 10.7 | 10.5 | ||
最大爬坡能力° | 25 | 28 | ||
后桥摆动角° | 11 | 11 | ||
最高车速(Km/h) |
前进I档 | 11.5 | 11.5 | |
前进II档 | 38 | 38 | ||
前进III档 | -- | -- | ||
前进IV档 | -- | -- | ||
后退I档 | 16 | 16 | ||
后退II档 | -- | -- | ||
燃油箱容积L | 230 | 330 | ||
液压油箱容积L | 280 | 250 | ||
发 动 机 |
型号 | SC9DK220.1G3D10.22BT3 |
SC9DK220.1G3D10.22BT3 道依茨BFM8 |
|
额定功率KW | 162 | 162 | ||
额定转速r/min | 2000 | 2000 |